Johan Boerdijk Kampioen van het Gewest Noordoost Nederland.
Na reeds gehuldigd te zijn tot kampioen van het district
Zwolle nam Johan vandaag, 19 april 2012 deel aan de finales 4e klasse Libre van
het Gewest Noordoost Nederland in Doetinchem. Met veel inzet speelde Johan alle
drie wedstrijden tegen de kampioenen van de andere drie districten. Alle drie
wedstrijden wist Johan om te zetten in winst en met een mooi totaal moyenne van
1,500 werd hij door Bart Schoneveld, bestuurslid van het Gewest N.O.Nederland
van de KNBB gehuldigd als kampioen.
Johan gaat nu op donderdag 7 juni 2012 deelnemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen 4e klasse Libre in Assen.
Johan komt moet tijdens de finale spelen tegen:
Naam: Wn.plaats Vereniging Aant.Caramboles Moyenne:
|

Districts- en Gewestelijk Kampioen aan de bal..........
Voorwedstrijden bandstoten 2e klasse:
Voor het eerst kon onze biljartvereniging voorwedstrijden voor de PK
organiseren in onze mooie biljartzaal. Aan deze voorwedstrijden Bandstoten 2e
klasse
namen de volgende op onderstaande foto staande spelers deel:

v.l.n.r.: Rens Jager van Reijersdam Kampen, Cees Gootjes van BV
Ens, Jan Eikenaar van De Ghesellen Emmeloord,
Piet Dijk van BV Ens en Tjitte Bangma van De Ghesellen Emmeloord.
De eerste wedstrijden vonden plaats op 9 maart 2012 en leverde voor alle
spelers een winst en een verliespartij. Volgende
week 16 maart 202 vinden de laatste wedstrijden plaats.
Na de gespeelde wedstrijden in alle poules is de einduitslag van de Voorwedstrijden Bandstoten 2e klasse:
| Nr. | Bonds- | Geboorte | Naam | CAR. | BRT. | Moyenne | Aanvangs | Percen- | Volgnr. | Partij- | Volgnr. | TOTAAL | Plaatsing |
| nummer | datum | moyenne | tage | Percent. | punten | Punten | RANGNR. | Finale | |||||
| 1 | 111827 | 18-12-1940 | Schonewille R. | 120 | 86 | 1,395 | 1,101 | 126,73% | 2 | 48 | 1 | 3 | Finale |
| 2 | 167859 | 8-7-1945 | Kwakman G. | 139 | 91 | 1,527 | 1,352 | 112,98% | 4 | 45 | 3 | 7 | Finale |
| 3 | 182589 | 15-1-1941 | Jager R, | 154 | 80 | 1,925 | 1,564 | 123,08% | 3 | 44 | 6,25 | 9,25 | Finale |
| 4 | 120826 | 11-4-1941 | Kwast J.G. | 179 | 103 | 1,738 | 1,612 | 107,81% | 7 | 45 | 3 | 10 | Finale |
| 5 | 203308 | 21-5-1943 | Brandsma B. | 123 | 68 | 1,809 | 1,310 | 138,08% | 1 | 41 | 11,5 | 12,5 | res. |
| 6 | 132597 | 5-2-1948 | Donker B. | 116 | 102 | 1,137 | 1,021 | 111,39% | 5 | 43 | 9 | 14 | res. |
| 7 | 179806 | 9-10-1943 | Staveren T van | 136 | 101 | 1,347 | 1,266 | 106,36% | 8 | 44 | 6,25 | 14,25 | res. |
| 8 | 108510 | 30-1-1938 | Eshuis F.A. | 139 | 111 | 1,252 | 1,343 | 93,24% | 16 | 45 | 3 | 19 | |
| 9 | 128033 | 14-1-1940 | Kranghand E. | 135 | 112 | 1,205 | 1,235 | 97,60% | 13 | 44 | 6,25 | 19,25 | |
| 10 | 214280 | 18-1-1947 | Bos G. | 98 | 94 | 1,043 | 1,011 | 103,12% | 9 | 36 | 19,5 | 19,5 | |
| 11 | 219630 | 28-10-1947 | Hove M. ten | 109 | 100 | 1,090 | 1,116 | 97,67% | 12 | 42 | 10 | 22 | |
| 12 | 205998 | 8-7-1946 | Gootjes C.W. | 101 | 86 | 1,174 | 1,055 | 111,32% | 6 | 37 | 17,5 | 23,5 | |
| 13 | 206004 | 10-3-1940 | Domburg P. van | 181 | 97 | 1,866 | 1,846 | 101,08% | 10 | 39 | 13,5 | 23,5 | |
| 14 | 138406 | 10-6-1932 | Ridder F.J.C. de | 114 | 112 | 1,018 | 1,195 | 85,18% | 18 | 44 | 6,25 | 24,25 | |
| 15 | 207222 | 24-11-1936 | Dijk P. | 176 | 93 | 1,892 | 1,900 | 99,60% | 11 | 38 | 15,5 | 26,5 | |
| 16 | 214936 | 1-3-1941 | Bangma Tj. | 180 | 112 | 1,607 | 1,662 | 96,70% | 14 | 39 | 13,5 | 27,5 | |
| 17 | 182503 | 23-4-1956 | Meulen T. v.d. | 151 | 98 | 1,541 | 1,636 | 94,18% | 15 | 38 | 15,5 | 30,5 | |
| 18 | 111903 | 21-3-1940 | Mourik R. van | 123 | 112 | 1,098 | 1,373 | 79,99% | 20 | 41 | 11,5 | 31,5 | |
| 19 | 214426 | 28-2-1944 | Evers F.A. | 144 | 104 | 1,385 | 1,530 | 90,50% | 17 | 36 | 19,5 | 36,5 | |
| 20 | 132041 | 23-4-1956 | Spit S. | 142 | 106 | 1,340 | 1,598 | 83,83% | 19 | 37 | 17,5 | 36,5 | |
| 21 | 206312 | 18-10-1945 | Bakker H. | 70 | 99 | 0,707 | 1,021 | 69,25% | 21 | 22 | 21 | 42 | |
| 209091 | 30-5-1943 | Eikenaar J. | 92 | 105 | 0,876 | 1,103 | 79,44% | HD | |||||
| 201443 | 10-10-1939 | Hazenberg P.H.J. | 95 | 133 | 0,714 | 1,098 | 65,05% | HD | |||||
| 205999 | 21-5-1941 | Abbekerk A. | 83 | 87 | 0,954 | 1,072 no | 88,90% | D | |||||
| 132281 | 20-7-1949 | Haan P. de | 99 | 110 | 0,900 | 1,041 no | 86,46% | D | |||||
| 125195 | 19-9-1943 | Hulst W.v.d. | 88 | 97 | 0,907 | 1,000 | 90,72% | D** | |||||
| 134679 | 13-8-1929 | Nagtzaam A. | 100 | 116 | 0,862 | 1,210 no | 71,25% | D | |||||
| 130881 | 12-5-1947 | Snoeijer J. | 97 | 99 | 0,980 | 1,027 no | 95,40% | D | |||||
| 107239 | 21-10-20 | Stee C. van | 91 | 102 | 0,892 | 1,051 no | 84,89% | D |
| Districtsfinales. Aanvang van alle wedstrijden: 13.00 uur. | |||||
| Libre: | |||||
| klassen: | datum: | Vereniging: | |||
| 1e klasse | 15-3-2012 | BVV Vollenhove | |||
| 2e en 3e klasse | 1-3-2012 | De Ghesellen Emmeloord | |||
| 4e en 5e klasse | 17-2-2012 | K.B.C. Kampen | |||
| Drie-banden: | |||||
| 1e klasse | 8-mrt-12 | De Pomerans Zwolle | |||
| 2e en 3e klasse | 29-feb-12 | DOS HATTEM | |||
| Bandstoten: | |||||
| 2e en 3e klasse | 29-mrt-12 | De Ghesellen Emmeloord | |||
| GEWESTELIJKE FINALES | |||||
| Libre: | |||||
| 1e, 4e en 5e klasse | 19-apr-2012 | Veemarkt te Doetinchem | |||
| 2e, 3e en 6e klasse | 17-apr-2012 | HBC te Hoogeveen | |||
| Drie-banden | |||||
| 1e, 2e en 3e klasse | 23-4-2012 | Orderbos Apeldoorn | |||
| Bandstoten: | |||||
| 1e, 2e en 3e klasse | 26-4-2012 | BV Steenwijk | |||
| Finale van de Teams competitie wordt dit jaar gespeeld op woensdag 18 april 2012, aanvang 10.00 uur bij BV Steenwijk. | |||||
| Gewestelijke Finale van de Teams op donderdag 10 mei 2012, locatie Asser Biljartcentrum. | |||||
uitslagen PK 2011-2012
In de 5e klasse speelde Jan Denneboom voor de eerste keer
mee in de PK Libre en behaalde een 11e plaats.
De uitslag in deze klasse was:
| Nr. | Bonds- | Geboorte | Naam | CAR. | BRT. | Moyenne | Aanvangs | Percen- | Volgnr. | Partij- | Volgnr. | TOTAAL | Plaatsing |
| nummer | datum | moyenne | tage | Percent. | punten | Punten | RANGNR. | Finale | |||||
| 1 | 134689 | 28-8-1945 | Kate J. ten | 120 | 99 | 1,212 | 0,769 | 157,62% | 1 | 47 | 2 | 3 | Finale UP |
| 2 | 214917 | 20-2-1946 | Kuiken H. | 155 | 120 | 1,292 | 1,118 | 115,53% | 3 | 44 | 4 | 7 | Finale UP |
| 3 | 143786 | 24-2-1938 | Borst A. | 156 | 132 | 1,182 | 1,082 | 109,23% | 4 | 45 | 3 | 7 | Finale |
| 4 | 158059 | 4-9-1940 | Bakker J.G. | 122 | 90 | 1,356 | 0,959 | 141,35% | 2 | 38 | 6,5 | 8,5 | Finale UP |
| 5 | 205639 | 14-12-1936 | Buter J. | 107 | 114 | 0,939 | 0,898 | 104,52% | 5 | 39 | 5 | 10 | res. |
| 6 | 158032 | 31-8-1938 | Otten K. | 160 | 154 | 1,039 | 1,161 | 89,49% | 10 | 48 | 1 | 11 | res. |
| 7 | 111826 | 12-2-1947 | Schonewille H. | 120 | 126 | 0,952 | 0,943 | 100,99% | 6 | 37 | 8,5 | 14,5 | res. |
| 8 | 154442 | 12-5-1943 | Prinsen H. | 134 | 130 | 1,031 | 1,056 | 97,61% | 7 | 37 | 8,5 | 15,5 | |
| 9 | 210356 | 26-3-1938 | Veen G. van de | 121 | 150 | 0,807 | 0,919 | 87,78% | 12 | 38 | 6,5 | 18,5 | |
| 10 | 158078 | 11-4-1936 | Krikken B. | 138 | 141 | 0,979 | 1,034 | 94,65% | 8 | 34 | 11 | 19 | |
| 11 | 221790 | 8-7-1947 | Denneboom J. | 134 | 128 | 1,047 | 1,150 | 91,03% | 9 | 36 | 10 | 19 | |
| 12 | 217349 | 22-11-1944 | Lutz P.G. | 116 | 120 | 0,967 | 1,095 | 88,28% | 11 | 29 | 12,5 | 23,5 | |
| 13 | 204303 | 5-11-1949 | Versteegh C | 115 | 137 | 0,839 | 0,990 | 84,79% | 13 | 29 | 12,5 | 25,5 | |
| 14 | 119298 | 18-6-1927 | Belder J. | 107 | 125 | 0,856 | 1,153 | 74,24% | 14 | 25 | 14 | 28 |
In de 4e klasse Libre speelden Abbekerk, Boerdijk en van Stee hun wedstrijden mee. Boerdijk won alle vier partijen maar mist (vermoedelijk) net de finale door een te laag procent-moyenne.
De Uitslag in deze klasse is:
| DISTRICT: | Zwolle e/o | KLASSE: 4e klas Libre | |||||||||||
| Moy grens | 1,200 - 1,700 | ||||||||||||
| Nr. | Bonds- | Geboorte | Naam | CAR. | BRT. | Moyenne | Aanvangs | Percen- | Volgnr. | Partij- | Volgnr. | TOTAAL | Plaatsing |
| nummer | datum | moyenne | tage | Percent. | punten | Punten | RANGNR. | Finale | |||||
| 1 | 132701 | 10-10-1939 | Hazenberg P.H.J. | 176 | 106 | 1,660 | 1,330 | 124,84% | 1 | 45 | 4,5 | 5,5 | Finale |
| 2 | 201443 | 15-6-1947 | Keijzer H.F.W. van | 180 | 126 | 1,429 | 1,250 | 114,29% | 4 | 48 | 2 | 6 | Finale |
| 3 | 221248 | 10-7-1934 | Jong C. de | 180 | 126 | 1,4286 | 1,291 | 110,66% | 6 | 48 | 2 | 8 | Finale |
| 4 | 165690 | 13-7-1932 | Kolk K | 174 | 116 | 1,500 | 1,223 | 122,65% | 2 | 44 | 7 | 9 | Finale |
| 5 | 102405 | 14-2-1926 | Boerdijk J.G. | 180 | 136 | 1,324 | 1,216 | 108,84% | 8 | 48 | 2 | 10 | res |
| 6 | 205640 | 15-1-1940 | Verhaar G. | 171 | 119 | 1,437 | 1,296 | 110,88% | 5 | 44 | 7 | 12 | res |
| 7 | 145002 | 18-1-1944 | Louwerse J. | 218 | 133 | 1,639 | 1,522 | 107,69% | 9 | 45 | 4,5 | 13,5 | res |
| 8 | 183144 | 23-8-1946 | Morssink C. | 175 | 128 | 1,367 | 1,244 | 109,90% | 7 | 44 | 7 | 14 | res |
| 9 | 201907 | 12-12-1943 | Ypenga W. | 159 | 105 | 1,514 | 1,309 | 115,68% | 3 | 38 | 13 | 16 | |
| 10 | 132281 | 20-7-1949 | Haan P. de | 200 | 118 | 1,695 | 1,602 | 105,80% | 10 | 41 | 10 | 20 | |
| 11 | 209384 | 5-2-1948 | Donker B. | 199 | 126 | 1,579 | 1,571 | 100,53% | 12 | 42 | 9 | 21 | |
| 12 | 132597 | 2-10-1945 | Menting H. | 181 | 123 | 1,472 | 1,455 | 101,14% | 11 | 40 | 11 | 22 | |
| 13 | 205999 | 21-3-1940 | Mourik R. van | 192 | 131 | 1,466 | 1,686 | 86,93% | 14 | 38 | 13 | 27 | |
| 14 | 130881 | 21-5-1941 | Abbekerk A. | 180 | 112 | 1,607 | 1,650 | 97,40% | 13 | 34 | 15 | 28 | |
| 15 | 111903 | 12-5-1947 | Snoeijer J. | 207 | 153 | 1,353 | 1,580 | 85,63% | 15 | 38 | 13 | 28 | |
| 16 | 169872 | 16-6-1949 | Steggink R.T.G. | 162 | 132 | 1,227 | 1,435 | 85,52% | 16 | 33 | 16,5 | 32,5 | |
| 17 | 208724 | 3-10-1930 | Plat M. | 178 | 140 | 1,271 | 1,500 | 84,76% | 17 | 33 | 16,5 | 33,5 | |
| 18 | 201108 | 12-1-1932 | Rigter B.J. | 154 | 137 | 1,124 | 1,367 | 82,23% | 18 | 32 | 18,5 | 36,5 | |
| 19 | 210517 | 15-2-1946 | Guichelaar T. | 179 | 137 | 1,307 | 1,691 | 77,27% | 19 | 32 | 18,5 | 37,5 | |
| 20 | 107239 | 21-10-1920 | Stee C van | 170 | 139 | 1,223 | 1,617 | 75,64% | 20 | 29 | 20 | 40 | |
In de 3e klasse Libre speelde Cees Gootjes zijn voorwedstrijden bij
DOS Hattem. Hij kwam net te kort om de finale te halen.
De uitslagen in deze klasse waren:
| Nr. | Bonds- | Geboorte | Naam | CAR. | BRT. | Moyenne | Aanvangs | Percen- | Volgnr. | Partij- | Volgnr. | TOTAAL | Plaatsing |
| nummer | datum | moyenne | tage | Percent. | punten | Punten | RANGNR. | Finale | |||||
| 1 | 201596 | 29-3-1938 | Bulten A. uit den | 280 | 111 | 2,523 | 2,350 | 107,34% | 2 | 48 | 1 | 3 | Finale UP |
| 2 | 114525 | 11-7-1931 | Maatman J.A. | 255 | 111 | 2,297 | 2,152 | 106,75% | 3 | 45 | 3 | 6 | Finale |
| 3 | 217677 | 22-12-1947 | Potkamp W. | 248 | 87 | 2,851 | 2,317 | 123,03% | 1 | 40 | 6,5 | 7,5 | Finale UP |
| 4 | 108510 | 30-1-1938 | Eshuis F.A. | 259 | 119 | 2,176 | 2,067 | 105,30% | 5 | 45 | 3 | 8 | Finale |
| 5 | 179806 | 9-10-1943 | Staveren T.van | 256 | 118 | 2,169 | 2,184 | 99,34% | 7 | 45 | 3 | 10 | res. |
| 6 | 205998 | 8-7-1946 | Gootjes C.W. | 271 | 115 | 2,357 | 2,244 | 105,01% | 6 | 44 | 5 | 11 | res. |
| 7 | 120377 | 23-6-1937 | Wey H. v.d. | 214 | 108 | 1,981 | 1,868 | 106,08% | 4 | 38 | 9 | 13 | res. |
| 8 | 167859 | 8-7-1945 | Kwakman G. | 248 | 125 | 1,984 | 2,250 | 88,18% | 9 | 40 | 6,5 | 15,5 | |
| 9 | 216686 | 21-4-1946 | Liefers G. | 232 | 126 | 1,841 | 1,887 | 97,58% | 8 | 39 | 8 | 16 | |
| 10 | 206312 | 18-10-1945 | Bakker H. | 151 | 102 | 1,480 | 1,714 | 86,37% | 10 | 26 | 11 | 21 | art.6021 |
| 11 | 183145 | 13-8-1941 | Dalen G. van | 215 | 131 | 1,641 | 2,090 | 78,53% | 11 | 37 | 10 | 21 | art.6021 |
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 |
In de 2e klasse Libre speelden Piet van Domburg en Piet Dijk mee. Piet van
Domburg werd 7e terwijl Piet Dijk onder de grens
van de 2e klasse bleef en een (halve-) degradatie heeft
| KNBB REGIO NOORD-OOST-NEDERLAND | ||||||||||||||
| Uitslag voorwedstrijden recreanten Seizoen | ||||||||||||||
| DISTRICT: | Zwolle e/o | KLASSE: | 2e klasse Libre | |||||||||||
| Moy grens | 2,500 - 4.000 | |||||||||||||
| Nr. | Bonds- | Geboorte | Naam | CAR. | BRT. | Moyenne | Aanvangs | Percen- | Volgnr. | Partij- | Volgnr. | TOTAAL | Plaatsing | |
| nummer | datum | moyenne | tage | Percent. | punten | Punten | RANGNR. | Finale | ||||||
| 1 | 182501 | 8-3-1943 | Kalter A. | 314 | 83 | 3,783 | 2,559 | 147,84% | 1 | 45 | 3,5 | 4,5 | Finale | |
| 2 | 208837 | 22-9-1944 | Teunis H. | 320 | 92 | 3,478 | 2,655 | 131,01% | 3 | 47 | 1,5 | 4,5 | Finale | |
| 3 | 148375 | 26-7-1948 | Wemmenhove K.A. | 312 | 84 | 3,714 | 2,758 | 134,67% | 2 | 45 | 3,5 | 5,5 | Finale | ** moy.finale 3,714 |
| 4 | 182503 | 23-4-1956 | van der Meulen T. | 320 | 97 | 3,299 | 2,616 | 126,11% | 4 | 47 | 1,5 | 5,5 | Finale | |
| 5 | 182589 | 15-1-1941 | Jager R. | 310 | 90 | 3,444 | 2,912 | 118,28% | 6 | 44 | 5 | 11 | res | |
| 6 | 167905 | 5-2-1952 | Fijn H.D. | 283 | 93 | 3,043 | 2,525 | 120,52% | 5 | 38 | 7 | 12 | res | |
| 7 | 206004 | 10-3-1940 | Domburg P. van | 290 | 84 | 3,452 | 2,931 | 117,79% | 7 | 42 | 6 | 13 | ||
| 8 | 201912 | 12-7-1950 | Kost Th. | 292 | 108 | 2,704 | 2,979 | 90,76% | 8 | 37 | 8,5 | 16,5 | ||
| 214936 | 1-3-1941 | Bangma Tj. | 317 | 117 | 2,709 | 3,158 | 85,79% | 9 | 37 | 8,5 | 17,5 | |||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 132041 | 23-4-1956 | Spit S. | 244 | 109 | 2,239 | 2,604 | 85,97% | 30 | HD | |||||
| 207222 | 24-11-1936 | Dijk P. | 262 | 121 | 2,165 | 2,609 | 82,99% | 36 | HD | |||||
| 179630 | 19-8-1936 | Looijenga E | 224 | 103 | 2,175 | 2,843 | 76,50% | 26 | HD | |||||
| 203308 | 21-5-1943 | Brandsma B. | 191 | 131 | 1,458 | 2,500 | 58,32% | 22 | D* | |||||
| *D stond nog HD | ||||||||||||||
Uitslagen finale 2e klassse Libre:
| Plaats kampioenschap: | Emmeloord | Data kampioenschap: | 1-3-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondsnummer | Geboorte datum | Naam deelnemers | punten | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | hoogste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 182501 | 8-3-1943 | Kalter A. | 36 | 554 | 158 | 3,506 | 0,000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 182503 | 23-4-1956 | Meulen T. v.d. | 28 | 536 | 175 | 3,063 | 0,000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 208837 | 22-9-1944 | Teunis H. | 27 | 529 | 169 | 3,130 | 0,000 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 148375 | 26-7-1948 | Wemmenhove K.A. | 27 | 569 | 162 | 3,512 | 0,000 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||